<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.highcube-gr.com/board1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.highcube-gr.com/board1/atom"/>
	<updated>2026-04-21T06:17:04+09:00</updated>
	<id>https://www.highcube-gr.com/board1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>서울 &#039;100억 아파트&#039; 거래 속출과 이촌 르엘 &#039;만점급&#039; 청약 가점</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.highcube-gr.com/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.highcube-gr.com/board1/133#comment"/>		<id>https://www.highcube-gr.com/board1/133</id>
		<published>2026-04-20T19:49:15+09:00</published>
		<updated>2026-04-20T19:49:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">봄철 부동산 시장의 회복세가 뚜렷해지고 있지만, 그 내면을 들여다보면 지역과 자산 규모에 따른 &#039;초양극화&#039;가 더욱 심화되고 있습니다 오늘(20일) 서울 주택 시장의 최상단과 청약 현장에서 들려온 소식들을 정리해 드립니다 가장 먼저 놀라운 소식은 서울의 &#039;100억대 아파트&#039; 거래가 눈에 띄게 늘었다는 점입니다 오늘 자 시장 분석에 따르면 압구정 현대, 나인원한남 등 초고가 단지들이 단순한 주거 공간을 넘어 사회적 지위를...</summary>
				</entry></feed>
